Ergebnisse der Modelltests
Gesamt
Vergleichen Sie Ergebnisse innerhalb derselben LiveBench-Testreihe. Die erste Spalte zeigt den gleich gewichteten Mittelwert der Kategorien; jede Kategorie wird auch einzeln aufgeführt. Dies sind Benchmark-Werte, keine allgemeingültige Bewertung.
Nach Test sortieren
LiveBench · Version des Testsatzes 14.10.2026Zuletzt überprüft 49 getestete EinstellungenKlicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.
| # | Modell und Einstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,0 | 80,8 | 91,7 | 97,7 | 100,0 | 80,3 | 82,0 | 83,4 | |
| 2 | 86,5 | 85,0 | 92,2 | 96,3 | 80,0 | 80,3 | 85,0 | 86,9 | |
| 3 | 86,1 | 82,4 | 92,7 | 93,7 | 84,0 | 83,0 | 85,2 | 82,0 | |
| 4 | 85,4 | 73,0 | 92,6 | 96,0 | 88,0 | 82,7 | 83,5 | 82,1 | |
| 5 | 84,1 | 69,9 | 95,1 | 89,7 | 92,0 | 85,2 | 83,1 | 73,7 | |
| 6 | 83,6 | 53,2 | 89,7 | 98,3 | 92,0 | 80,5 | 86,9 | 84,7 | |
| 7 | 82,5 | 78,8 | 91,6 | 94,7 | 84,0 | 59,5 | 83,6 | 85,0 | |
| 8 | 82,1 | 62,1 | 91,2 | 90,8 | 84,0 | 74,6 | 88,9 | 83,0 | |
| 9 | 81,9 | 66,9 | 88,7 | 93,1 | 92,0 | 81,2 | 69,3 | 82,2 | |
| 10 | 79,2 | 50,9 | 89,1 | 96,0 | 76,0 | 79,5 | 79,5 | 83,4 | |
| 11 | 78,1 | 53,2 | 90,6 | 86,2 | 72,0 | 81,6 | 88,0 | 75,1 | |
| 12 | 78,0 | 40,1 | 86,7 | 90,2 | 84,0 | 79,3 | 86,8 | 79,2 | |
| 13 | 76,8 | 48,3 | 89,2 | 77,3 | 96,0 | 66,0 | 81,8 | 78,8 | |
| 14 | 76,3 | 48,5 | 91,7 | 89,7 | 88,0 | 79,8 | 54,5 | 81,6 | |
| 15 | 75,6 | 57,6 | 82,4 | 91,4 | 80,0 | 53,1 | 81,9 | 83,1 | |
| 16 | 75,0 | 48,4 | 90,6 | 86,2 | 84,0 | 79,3 | 60,4 | 76,0 | |
| 17 | 74,9 | 40,7 | 91,2 | 89,1 | 64,0 | 75,3 | 84,5 | 79,8 | |
| 18 | 74,9 | 47,5 | 79,6 | 81,5 | 88,0 | 72,3 | 76,7 | 78,5 | |
| 19 | 74,8 | 40,4 | 89,7 | 90,2 | 80,0 | 79,6 | 68,6 | 74,8 | |
| 20 | 74,1 | 50,1 | 82,7 | 84,5 | 60,0 | 76,9 | 86,4 | 78,0 |
Scrollen Sie horizontal, um alle Testspalten zu sehen.
Was die Spalten messen
- Lange Agentenaufgaben:
- Lang laufende Code- und App-Arbeit über viele Schritte
- Schlussfolgern:
- Logikrätsel und Problemlösung
- Programmieren:
- Code schreiben und vervollständigen
- Browsernutzung:
- Mehrstufige Aufgaben in echten Web-Apps
- Datenanalyse:
- Fragen zu Tabellen und Daten
- Recherche:
- Offene Rechercheberichte
- Design:
- Layout und Gestaltung von Dokumenten und Folien
Tests und Methodik
Eine Testquelle: LiveBench. Die Spalten sind Teilbereiche dieser Quelle, keine unabhängigen Benchmarks. Die Werte verwenden die ursprüngliche Skala von 0 bis 100. Wählen Sie die Spalte für die Rangfolge aus; ein Gedankenstrich bedeutet, dass Daten fehlen.
Jede genaue Modelleinstellung wird separat aufgeführt. Für einen Kategorienmittelwert müssen alle Aufgaben dieser Kategorie vorliegen; für den Gesamtmittelwert müssen alle Kategorien vorliegen. Die Aufgaben innerhalb einer Kategorie sind gleich gewichtet, ebenso die Kategorien im Gesamtmittelwert. Fehlende Ergebnisse zählen niemals als null. Die Rangfolge basiert auf ungerundeten Werten in der ausgewählten Spalte; Gleichstände teilen sich den Rang. Die Suche berücksichtigt den Rang in der vollständigen Testreihe. Veraltete Ergebnisse fließen nicht in die Rangfolge ein. Angezeigte Dezimalstellen belegen keinen signifikanten Unterschied. Diese Ansicht umfasst eine Testreihe, nicht alle aktuellen Modelle oder jede Art von Fähigkeit.
Das Datum der Testsuite kennzeichnet die Testversion. LiveBench fügt dieser Version fortlaufend Modelle hinzu und aktualisiert die Ergebnisse. Das Abrufdatum zeigt, wann wir die Live-Daten abgerufen haben.
LiveBench · Quelle ↗Weitere Tests und frühere Ergebnisse →