Alle modellen bekijken
AI-modellen vergelijken
Dagelijks gecontroleerdVergelijk resultaten binnen dezelfde LiveBench-testreeks. De eerste kolom toont het ongewogen gemiddelde van de categorieën; elke categorie staat ook afzonderlijk vermeld. Dit zijn benchmarkscores, geen algemene beoordeling.
Sorteren op test
LiveBench · Versie van de testsuite 14 okt 2026Laatst gecontroleerd 49 geteste instellingenKlik op een kolomkop om te sorteren.
| # | Model en instelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,0 | 80,8 | 91,7 | 97,7 | 100,0 | 80,3 | 82,0 | 83,4 | |
| 2 | 86,5 | 85,0 | 92,2 | 96,3 | 80,0 | 80,3 | 85,0 | 86,9 | |
| 3 | 86,1 | 82,4 | 92,7 | 93,7 | 84,0 | 83,0 | 85,2 | 82,0 | |
| 4 | 85,4 | 73,0 | 92,6 | 96,0 | 88,0 | 82,7 | 83,5 | 82,1 | |
| 5 | 84,1 | 69,9 | 95,1 | 89,7 | 92,0 | 85,2 | 83,1 | 73,7 | |
| 6 | 83,6 | 53,2 | 89,7 | 98,3 | 92,0 | 80,5 | 86,9 | 84,7 | |
| 7 | 82,5 | 78,8 | 91,6 | 94,7 | 84,0 | 59,5 | 83,6 | 85,0 | |
| 8 | 82,1 | 62,1 | 91,2 | 90,8 | 84,0 | 74,6 | 88,9 | 83,0 | |
| 9 | 81,9 | 66,9 | 88,7 | 93,1 | 92,0 | 81,2 | 69,3 | 82,2 | |
| 10 | 79,2 | 50,9 | 89,1 | 96,0 | 76,0 | 79,5 | 79,5 | 83,4 | |
| 11 | 78,1 | 53,2 | 90,6 | 86,2 | 72,0 | 81,6 | 88,0 | 75,1 | |
| 12 | 78,0 | 40,1 | 86,7 | 90,2 | 84,0 | 79,3 | 86,8 | 79,2 | |
| 13 | 76,8 | 48,3 | 89,2 | 77,3 | 96,0 | 66,0 | 81,8 | 78,8 | |
| 14 | 76,3 | 48,5 | 91,7 | 89,7 | 88,0 | 79,8 | 54,5 | 81,6 | |
| 15 | 75,6 | 57,6 | 82,4 | 91,4 | 80,0 | 53,1 | 81,9 | 83,1 | |
| 16 | 75,0 | 48,4 | 90,6 | 86,2 | 84,0 | 79,3 | 60,4 | 76,0 | |
| 17 | 74,9 | 40,7 | 91,2 | 89,1 | 64,0 | 75,3 | 84,5 | 79,8 | |
| 18 | 74,9 | 47,5 | 79,6 | 81,5 | 88,0 | 72,3 | 76,7 | 78,5 | |
| 19 | 74,8 | 40,4 | 89,7 | 90,2 | 80,0 | 79,6 | 68,6 | 74,8 | |
| 20 | 74,1 | 50,1 | 82,7 | 84,5 | 60,0 | 76,9 | 86,4 | 78,0 |
Scroll horizontaal om alle testkolommen te bekijken.
Wat de kolommen meten
- Lange agenttaken:
- Langdurig code- en appwerk over veel stappen
- Redeneren:
- Logische puzzels en probleemoplossing
- Programmeren:
- Code schrijven en aanvullen
- Browsergebruik:
- Taken in meerdere stappen in echte webapps
- Data-analyse:
- Vragen over tabellen en data
- Onderzoek:
- Open onderzoeksrapporten
- Ontwerp:
- Opmaak en ontwerp van documenten en dia’s
Tests en methodologie
Eén testbron: LiveBench. De kolommen zijn onderdelen van deze bron, geen onafhankelijke benchmarks. Scores gebruiken de oorspronkelijke schaal van 0–100. Kies de kolom waarop de rangschikking is gebaseerd; een streepje betekent dat gegevens ontbreken.
Elke exacte modelinstelling blijft afzonderlijk staan. Voor een categoriegemiddelde zijn alle taken in die categorie nodig; voor het totaalgemiddelde zijn alle categorieën nodig. Taken wegen even zwaar binnen een categorie en categorieën wegen even zwaar in het totaal. Ontbrekende resultaten tellen nooit als nul. De rangschikking is gebaseerd op niet-afgeronde waarden in de gekozen kolom; gelijke scores delen een plaats. Zoeken behoudt de plaats in de volledige test. Oude scores bepalen geen rangschikking. De weergegeven decimalen tonen niet aan dat er een betekenisvol verschil is. Dit overzicht omvat één testreeks, niet alle huidige modellen of alle soorten vaardigheden.
De datum van de testset geeft de testversie aan. LiveBench voegt binnen die versie voortdurend modellen toe en werkt de resultaten bij. De controledatum toont wanneer we de livegegevens hebben opgehaald.
LiveBench · Bron ↗Meer tests en historische resultaten →